
球员转入:毕森-德勒、杰里-斯塔克豪斯、马里克-希利、斯科特-波拉德、埃里克-蒙特罗斯、Charles O'Bannon、史蒂夫-亨森。
球员转出:奥蒂斯-索普、特里-米尔斯、兰多夫-尔德里斯、莱特里奥-格林、肯尼-史密斯、斯特西-奥格蒙、迈克尔-库里。
活塞队名单及球员信息及技术统计:
主教练:道格-科林斯(21-24)、阿尔文-金特里(16-21)
首发阵容:林奇-亨特(控球后卫)、乔-杜马斯(得分后卫)、格兰特-希尔(小前锋)、唐-瑞德(大前锋)、毕森-德勒(中锋)
| 球员名称 | 出场次数 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 格兰特-希尔 | 81 | 40.7 | 7.7 | 6.8 | 21.1 |
| 毕森-德勒 | 78 | 33.6 | 8.9 | 1.2 | 16.2 |
| 杰里-斯塔克豪斯 | 57 | 31.5 | 3.3 | 3.1 | 15.7 |
| 乔-杜马斯 | 72 | 32.3 | 1.4 | 3.5 | 13.1 |
| 林奇-亨特 | 71 | 35.3 | 3.5 | 3.2 | 12.1 |
| 马里克-希利 | 77 | 21.3 | 2.8 | 1.3 | 7.7 |
| 西奥-拉特利夫 | 24 | 24.4 | 5 | 0.6 | 6.5 |
| 杰罗姆-威廉姆斯 | 77 | 16.9 | 4.9 | 0.6 | 5.3 |
| 阿隆-麦基 | 24 | 19.7 | 2.8 | 1.6 | 4.5 |
| 格兰特-朗 | 40 | 18.5 | 3.8 | 0.6 | 3.5 |
| 唐-瑞德 | 68 | 14.6 | 2.6 | 0.4 | 3.5 |
| 斯科特-波拉德 | 33 | 9.6 | 2.2 | 0.3 | 2.7 |
| 埃里克-蒙特罗斯 | 28 | 12.6 | 3.8 | 0.1 | 2.5 |
| 里克-马洪 | 59 | 12 | 3.3 | 0.3 | 2.4 |
| CharlesO'Bannon | 30 | 7.8 | 1.1 | 0.6 | 2.1 |
| 史蒂夫-亨森 | 23 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 1.6 |
查看更多:1997-98赛季NBA球队阵容球员名单一览