
球员转入:罗波特-派克、拉希德-华莱士、布伦特-普莱斯、蒂姆-莱格勒、莱戴尔-伊凯尔斯、马克-普莱斯、克里斯-惠特尼、凯文-普利特查得、鲍伯-麦凯恩、格雷格-格兰特、迈克尔-库里、杰夫-韦伯斯特、塞德里克-刘易斯、鲍伯-索顿、迈克-佩普罗斯基。
球员转出:雷克斯-查普曼、汤姆-古格里奥塔、斯科特-斯凯尔斯、唐-麦克伦、凯文-达克沃斯、道格-欧沃顿、安东尼-塔克、拉里-斯图尔特、肯尼-沃克、布莱恩-奥利弗。
子弹队名单及球员信息及技术统计:
主教练:吉姆-利那姆
首发阵容:罗波特-派克(控球后卫)、卡尔伯特-钱尼(得分后卫)、朱万-霍华德(小前锋)、克里斯-韦伯(大前锋)、乔治-穆雷桑(中锋)
| 球员 | 出场 | 首发 | 时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 克里斯-韦伯 | 15 | 15 | 37.2 | 7.6 | 5 | 23.7 |
| 朱万-霍华德 | 81 | 81 | 40.7 | 8.1 | 4.4 | 22.1 |
| 罗波特-派克 | 31 | 31 | 35 | 4.3 | 7.8 | 18.1 |
| 卡尔伯特-钱尼 | 70 | 70 | 33.2 | 3.4 | 2.2 | 15.1 |
| 乔治-穆雷桑 | 76 | 76 | 29.5 | 9.6 | 0.7 | 14.5 |
| 拉希德-华莱士 | 65 | 51 | 27.5 | 4.7 | 1.3 | 10.1 |
| 布伦特-普莱斯 | 81 | 50 | 25.2 | 2.8 | 5.1 | 10 |
| 蒂姆-莱格勒 | 77 | 0 | 23.1 | 1.8 | 1.8 | 9.4 |
| 莱戴尔-伊凯尔斯 | 55 | 26 | 22.5 | 2.7 | 1.6 | 8.6 |
| 马克-普莱斯 | 7 | 1 | 18.1 | 1 | 2.6 | 8 |
| 克里斯-惠特尼 | 21 | 0 | 16 | 1.6 | 2.4 | 7.1 |
| 米切尔-巴特勒 | 61 | 3 | 14.1 | 1.9 | 1.1 | 3.9 |
| 凯文-普利特查得 | 2 | 0 | 11 | 1 | 3.5 | 3.5 |
| 鲍伯-麦凯恩 | 62 | 0 | 10.5 | 2.3 | 0.4 | 3 |
| 格雷格-格兰特 | 10 | 0 | 13.8 | 0.6 | 2.3 | 2.4 |
| 吉姆-麦克伊尔瓦因 | 80 | 6 | 14.9 | 2.9 | 0.1 | 2.3 |
| 迈克尔-库里 | 5 | 0 | 6.8 | 1 | 0.2 | 2 |
| 杰夫-韦伯斯特 | 11 | 0 | 5.3 | 0.6 | 0.3 | 1.6 |
| 塞德里克-刘易斯 | 3 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0 | 1.3 |
| 鲍伯-索顿 | 7 | 0 | 4.4 | 1.7 | 0 | 0.4 |
| 迈克-佩普罗斯基 | 2 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
查看更多:1995-96赛季NBA球队阵容球员名单一览