
球员转入:萨鲁纳斯-马修利奥尼斯、特尤斯-艾德尼、比利-欧文斯、特伊隆-科尔宾、科利斯-威廉姆斯、凯文-贾姆伯、拜伦-休斯顿、克林特-麦克丹尼尔。
球员转出:特雷沃-威尔森、亨利-特纳、道格-李、德里克-菲尔普斯、斯波特-韦伯、阿拉拉-阿布德纳比、兰迪-布朗。
国王队名单及球员信息及技术统计:
主教练:Garry St. Jean
首发阵容:特尤斯-艾德尼(控球后卫)、米奇-里奇蒙德(得分后卫)、沃尔特-威廉姆斯(小前锋)、布莱恩-格兰特(大前锋)、奥尔登-波利尼斯(中锋)
| 球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 米奇-里奇蒙德 | 81 | 81 | 36.4 | 3.3 | 3.1 | 23.1 |
| 沃尔特-威廉姆斯 | 45 | 45 | 30.7 | 4.6 | 3.7 | 14.6 |
| 布莱恩-格兰特 | 78 | 75 | 30.7 | 7 | 1.6 | 14.4 |
| 奥尔登-波利尼斯 | 81 | 80 | 30.1 | 9.4 | 0.7 | 12.2 |
| 萨鲁纳斯-马修利奥尼斯 | 53 | 0 | 19.6 | 1.5 | 2.2 | 10.8 |
| 特尤斯-艾德尼 | 80 | 60 | 31 | 2.5 | 6.1 | 10.8 |
| 比利-欧文斯 | 22 | 11 | 27 | 5.7 | 3.2 | 9.9 |
| 特伊隆-科尔宾 | 49 | 2 | 19 | 3.7 | 1.2 | 6.4 |
| 科利斯-威廉姆森 | 53 | 3 | 11.5 | 2.2 | 0.4 | 5.6 |
| 迈克尔-史密斯 | 65 | 0 | 21.3 | 6 | 1.7 | 5.5 |
| 莱昂内尔-西蒙斯 | 54 | 5 | 15 | 2.7 | 1.5 | 4.6 |
| 凯文-贾姆伯 | 21 | 0 | 13.9 | 1.3 | 0.9 | 3.9 |
| 拜伦-休斯顿 | 25 | 0 | 11 | 3.4 | 0.3 | 3.4 |
| 杜恩-考斯威尔 | 73 | 26 | 14.3 | 3.4 | 0.3 | 3.4 |
| 鲍比-赫利 | 72 | 22 | 14.7 | 1 | 3 | 3.1 |
| 克林特-麦克丹尼尔 | 12 | 0 | 5.9 | 0.8 | 0.6 | 2.5 |
查看更多:1995-96赛季NBA球队阵容球员名单一览