
球员转入:特雷西-摩尔、萨姆-马克、马克-布莱恩特、埃尔德里奇-雷卡斯那、亨利-詹姆斯、Melvin Booker、阿尔文-赫格、贾仑-杰克逊。
球员转出:阿德里安-考德威尔、弗农-麦克斯维尔、奥蒂斯-索普、扎恩-塔巴克、特雷西-穆雷、斯科特-布鲁克斯、卡尔-埃雷拉。
火箭队名单及球员信息及技术统计:
主教练:鲁迪-汤姆贾诺维奇
首发阵容:肯尼-史密斯(控球后卫)、克莱德-德雷克斯勒(得分后卫)、查基-布朗(小前锋)、罗伯特-霍里(大前锋)、哈基姆-奥拉朱旺(中锋)
| 球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 哈基姆-奥拉朱旺 | 72 | 72 | 38.8 | 10.9 | 3.6 | 26.9 |
| 克莱德-德雷克斯勒 | 52 | 51 | 38.4 | 7.2 | 5.8 | 19.3 |
| 萨姆-卡塞尔 | 61 | 0 | 27.6 | 3.1 | 4.6 | 14.5 |
| 罗伯特-霍里 | 71 | 71 | 37.1 | 5.8 | 4 | 12 |
| 特雷西-摩尔 | 8 | 2 | 23.8 | 2.8 | 0.8 | 11.4 |
| 马里奥-埃利 | 45 | 16 | 30.8 | 3.4 | 3.1 | 11.1 |
| 萨姆-马克 | 31 | 20 | 28 | 3.2 | 2.5 | 10.8 |
| 马克-布莱恩特 | 71 | 9 | 22.4 | 4.9 | 0.7 | 8.6 |
| 查基-布朗 | 82 | 82 | 24.6 | 5.4 | 1.1 | 8.6 |
| 肯尼-史密斯 | 68 | 56 | 23.8 | 1.4 | 3.6 | 8.5 |
| 埃尔德里奇-雷卡斯那 | 63 | 27 | 20.2 | 2.3 | 2.7 | 6.9 |
| 亨利-詹姆斯 | 7 | 0 | 8.3 | 0.9 | 0.3 | 4.3 |
| MelvinBooker | 11 | 0 | 11.9 | 0.8 | 1.9 | 4 |
| 蒂姆-布鲁瑞克斯 | 54 | 4 | 10.6 | 1.1 | 0.4 | 3 |
| 皮特-奇尔卡特 | 74 | 0 | 8.8 | 2.1 | 0.4 | 2.7 |
| 阿尔文-赫格 | 4 | 0 | 3.5 | 0.5 | 0 | 2 |
| 贾仑-杰克逊 | 4 | 0 | 8.3 | 0.8 | 0 | 2 |
| CharlesJones__ | 46 | 0 | 6.5 | 1.6 | 0.3 | 0.3 |
查看更多:1995-96赛季NBA球队阵容球员名单一览