
球员转入:格兰特-希尔、奥利弗-米勒、拉菲尔-爱迪生、马克-韦斯特、约翰-道金斯、奈格勒-奈特、埃里克-莱克纳、比尔-科尔利、沃尔特-邦德、迈克-佩普罗斯基、伊万诺-纽贝尔。
球员转出:本-科尔曼、马库斯-利伯蒂、Charles Jones、托德-墨菲、特雷西-摩尔、Dan O'Sullivan、伊塞亚-托马斯、奥尔登-波利尼斯、肖恩-埃利奥特、格雷格-安德森、大卫-伍德、皮特-奇尔卡特、比尔-兰比尔。
活塞队名单及球员信息及技术统计:
主教练:唐-切尼
首发阵容:乔-杜马斯(控球后卫)、阿兰-休斯顿(得分后卫)、格兰特-希尔(小前锋)、特里-米尔斯(大前锋)、马克-韦斯特(中锋)
| 球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 格兰特-希尔 | 70 | 69 | 38.3 | 6.4 | 5 | 19.9 |
| 乔-杜马斯 | 67 | 67 | 38 | 2.4 | 5.5 | 18.1 |
| 特里-米尔斯 | 72 | 69 | 34.9 | 7.8 | 2.2 | 15.5 |
| 阿兰-休斯顿 | 76 | 39 | 26.3 | 2.2 | 2.2 | 14.5 |
| 奥利弗-米勒 | 64 | 22 | 24.3 | 7.4 | 1.5 | 8.5 |
| 拉菲尔-爱迪生 | 79 | 16 | 22.5 | 3.1 | 1.4 | 8.3 |
| 林奇-亨特 | 42 | 26 | 22.5 | 1.8 | 3.8 | 7.5 |
| 马克-韦斯特 | 67 | 58 | 23 | 6.1 | 0.3 | 7.5 |
| 约翰-道金斯 | 50 | 9 | 23.4 | 2.3 | 4.1 | 6.5 |
| 马克-麦考恩 | 55 | 6 | 13.1 | 1.4 | 1.1 | 5 |
| 奈格勒-奈特 | 44 | 17 | 15.1 | 1.3 | 2.6 | 4.1 |
| 埃里克-莱克纳 | 57 | 11 | 10.9 | 3.1 | 0.2 | 3.9 |
| 比尔-科尔利 | 53 | 1 | 11.2 | 2.3 | 0.5 | 2.7 |
| 沃尔特-邦德 | 5 | 0 | 10.2 | 1 | 1.4 | 2 |
| 迈克-佩普罗斯基 | 6 | 0 | 3.5 | 0.5 | 0.2 | 1.8 |
| 伊万诺-纽贝尔 | 34 | 0 | 9.7 | 2.4 | 0.5 | 1.2 |
查看更多:1994-95赛季NBA球队阵容球员名单一览