
球员转入:格伦-罗宾逊、马蒂-康伦、约翰-纽曼、埃里克-莫布利、丹尼-杨、阿尔顿-李斯特、艾德-平克尼、阿隆-威廉姆斯、塔特-乔治。
球员转出:布拉德-罗浩斯、乔-考特尼、格雷格-福斯特、安东尼-库克、Danny Schayes、迈克-戈明斯基、弗兰克-布里克考斯基、肯-诺曼、布鲁-爱德华兹、安东尼-埃文特、德里克-斯特朗。
雄鹿队名单及球员信息及技术统计:
主教练:迈克-邓利维
首发阵容:李-梅贝利(控球后卫)、托德-达耶(得分后卫)、格伦-罗宾逊(小前锋)、文-贝克(大前锋)、阿尔顿-李斯特(中锋)
| 球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 格伦-罗宾迅 | 80 | 76 | 37 | 6.4 | 2.5 | 21.9 |
| 文-贝克 | 82 | 82 | 41 | 10.3 | 3.6 | 17.7 |
| 托德-达耶 | 82 | 81 | 33.1 | 3.9 | 1.6 | 16 |
| 埃里克-默多克 | 75 | 32 | 28.8 | 2.9 | 6.4 | 13 |
| 马蒂-康伦 | 82 | 3 | 25.2 | 5.2 | 1.3 | 9.9 |
| 约翰-纽曼 | 82 | 11 | 23.1 | 2.1 | 1.1 | 7.7 |
| 李-梅贝利 | 82 | 50 | 21.3 | 1 | 3.4 | 5.8 |
| 埃里克-莫布利 | 46 | 26 | 12.8 | 3.3 | 0.5 | 3.9 |
| 琼-巴里 | 52 | 0 | 11.6 | 0.9 | 1.6 | 3.7 |
| 丹尼-杨 | 7 | 0 | 11 | 0.7 | 1.7 | 3.4 |
| 阿尔顿-李斯特 | 60 | 32 | 12.9 | 3.9 | 0.2 | 2.8 |
| 艾德-平克尼 | 62 | 17 | 13.5 | 3.4 | 0.3 | 2.3 |
| 阿隆-威廉姆斯 | 15 | 0 | 4.8 | 1.3 | 0 | 1.6 |
| 塔特-乔治 | 3 | 0 | 2.7 | 0.3 | 0 | 1.3 |
查看更多:1994-95赛季NBA球队阵容球员名单一览