
球员转入:罗伊-塔普雷、杰森-基德、乔治-麦克劳德、斯科特-布鲁克斯、托尼-杜马斯。
球员转出:德里克-哈珀、肖恩-卢克斯、托尼-坎贝尔、格雷格-德莱琳、查基-布朗、达伦-莫宁斯塔、蒂姆-莱格勒、法特-利夫、兰迪-怀特。
小牛队名单及球员信息及技术统计:
主教练:Dick Motta
首发阵容:杰森-基德(控球后卫)、吉姆-杰克逊(得分后卫)、贾马尔-马什本(小前锋)、普奥珀耶-琼斯(大前锋)、罗伦佐-威廉姆斯(中锋)
| 球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 吉姆-杰克逊 | 51 | 51 | 38.9 | 5.1 | 3.7 | 25.7 |
| 贾马尔-马什本 | 80 | 80 | 37.3 | 4.1 | 3.7 | 24.1 |
| 罗伊-塔普雷 | 55 | 1 | 24.6 | 8.2 | 1.1 | 12.6 |
| 杰森-基德 | 79 | 79 | 33.8 | 5.4 | 7.7 | 11.7 |
| 普奥珀耶-琼斯 | 80 | 80 | 29.8 | 10.6 | 2 | 10.3 |
| 乔治-麦克劳德 | 42 | 3 | 19.1 | 3.5 | 1.3 | 9.6 |
| 鲁西奥斯-哈里斯 | 79 | 31 | 21.5 | 2.8 | 1.7 | 9.5 |
| 斯科特-布鲁克斯 | 31 | 0 | 20.1 | 1.7 | 3 | 7.9 |
| 道格-史密斯 | 63 | 0 | 13.1 | 2.3 | 0.7 | 5.1 |
| 托尼-杜马斯 | 58 | 0 | 10.6 | 1.1 | 1 | 4.6 |
| 罗伦佐-威廉姆斯 | 82 | 81 | 29.1 | 8.4 | 1.5 | 4 |
| 唐纳德-霍吉 | 54 | 0 | 11.7 | 2.3 | 0.8 | 3.9 |
| 莫隆-威利 | 38 | 2 | 10.7 | 1 | 1.8 | 3.4 |
| 特里-戴维斯 | 46 | 2 | 12.6 | 3.4 | 0.2 | 3 |
查看更多:1994-95赛季NBA球队阵容球员名单一览