
球员转入:奥蒂斯-索普、阿隆-麦基、奈格勒-奈特、史蒂夫-亨森、詹姆斯-爱德华兹。
球员转出:雷杰-史密斯、凯文-汤普森、贾仑-杰克逊。
开拓者队名单及球员信息及技术统计:
主教练:P-J-卡勒西莫
首发阵容:罗德-斯特里克兰(控球后卫)、克莱德-德雷克斯勒(得分后卫)、巴克-威廉姆斯(小前锋)、克里弗德-罗宾逊(大前锋)、克里斯-杜德里(中锋)
| 球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 克莱德-德雷克斯勒 | 41 | 41 | 34.8 | 5.7 | 5.1 | 22 |
| 克里弗德-罗宾逊 | 75 | 73 | 36.3 | 5.6 | 2.6 | 21.3 |
| 罗德-斯特里克兰 | 64 | 61 | 35.4 | 5 | 8.8 | 18.9 |
| 奥蒂斯-索普 | 34 | 0 | 26.7 | 6.9 | 1.6 | 13.5 |
| 巴克-威廉姆斯 | 82 | 82 | 29.5 | 8.2 | 1 | 9.2 |
| 詹姆斯-罗宾逊 | 71 | 25 | 21.7 | 1.9 | 2.5 | 9.2 |
| 哈维-格兰特 | 75 | 14 | 23.6 | 3.8 | 1.1 | 9.1 |
| 特里-伯特 | 35 | 9 | 22 | 2.3 | 3.8 | 8.9 |
| 杰罗米-科尔西 | 63 | 0 | 18.1 | 4.1 | 1.3 | 8.1 |
| 阿隆-麦基 | 45 | 20 | 18.4 | 2.9 | 2 | 6.5 |
| 奈格勒-奈特 | 3 | 0 | 14.3 | 1 | 3.7 | 6 |
| 特雷西-穆雷 | 29 | 3 | 10.8 | 1.3 | 0.5 | 5.9 |
| 克里斯-杜德里 | 82 | 82 | 27.4 | 9.3 | 0.4 | 5.5 |
| 马克-布莱恩特 | 49 | 0 | 13.4 | 3.3 | 0.6 | 5 |
| 史蒂夫-亨森 | 37 | 0 | 10.3 | 0.7 | 2.3 | 3.2 |
| 詹姆斯-爱德华兹 | 28 | 0 | 9.5 | 1.5 | 0.3 | 2.7 |
查看更多:1994-95赛季NBA球队阵容球员名单一览