
门将:克雷格-戈登(哈茨)、大卫-马绍尔(德比郡)、乔恩-麦克劳林(流浪者)
后卫:安德鲁-康西丁(阿伯丁)、德克兰-加拉格(马瑟韦尔)、格兰特-汉利(诺维奇)、杰克-亨德利(凯尔特人外租至奥斯坦德)、斯科特-麦肯纳(诺丁汉森林)、史蒂芬-奥唐纳(马瑟韦尔)、利亚姆-帕尔默(谢菲尔德星期三)、安迪-罗伯逊(利物浦)、格雷格-泰勒(凯尔特人)、基兰-蒂尔尼(阿森纳)
中场:斯图尔特-阿姆斯特朗(南安普顿)、瑞恩-克里斯蒂(凯尔特人)、约翰-弗莱克(谢菲尔德联)、瑞恩-杰克(流浪者)、约翰-麦金(阿斯顿维拉)、卡勒姆-麦格雷戈(凯尔特人)、肯尼-麦克莱恩(诺维奇)、斯科特-麦克托米奈(曼彻斯特联)
前锋:切-亚当斯(南安普顿)、林顿-戴克斯(女王公园巡游者)、瑞恩-弗雷泽(纽卡斯尔联)、奥利-麦克伯尼(谢菲尔德联)、凯文-尼斯贝特(希伯尼安)
苏格兰26人球衣号码:
| 序号 | 位置 | 英文名 | 中文名 | 球衣号码 | 俱乐部 |
| 1 | 守门员 | Craig Gordon | 戈登 | 12 | 哈茨 |
| 2 | 守门员 | David Marshall | 马绍尔 | 1 | 德比郡 |
| 3 | 守门员 | Jon McLaughlin | 麦克劳克林 | 21 | 格拉斯哥流浪者 |
| 4 | 后卫 | Liam Cooper | 库佩尔 | 16 | 利兹联 |
| 5 | 后卫 | Declan Gallagher | 加拉格尔 | 15 | 马瑟韦尔 |
| 6 | 后卫 | Grant Hanley | 汉利 | 5 | 诺维奇 |
| 7 | 后卫 | Jack Hendry | 亨德利 | 24 | 凯尔特人 |
| 8 | 后卫 | Scott McKenna | 麦肯纳 | 26 | 诺丁汉森林 |
| 9 | 后卫 | Stephen O'Donnell | 奥唐奈 | 2 | 马瑟韦尔 |
| 10 | 后卫 | Nathan Patterson | 帕特森 | 22 | 格拉斯哥流浪者 |
| 11 | 后卫 | Andy Robertson | 罗伯逊 | 3 | 利物浦 |
| 12 | 后卫 | Greg Taylor | 泰勒 | 13 | 凯尔特人 |
| 13 | 后卫 | Kieran Tierney | 蒂尔尼 | 6 | 阿森纳 |
| 14 | 中场 | Stuart Armstrong | 阿姆斯特朗 | 17 | 南安普顿 |
| 15 | 中场 | Ryan Christie | 克里斯蒂 | 11 | 凯尔特人 |
| 16 | 中场 | John Fleck | 弗莱克 | 14 | 谢菲联 |
| 17 | 中场 | James Forrest | 福雷斯特 | 25 | 凯尔特人 |
| 18 | 中场 | Ryan Fraser | 弗雷泽 | 20 | 纽卡斯尔联 |
| 19 | 中场 | Billy Gilmour | 吉尔摩 | 23 | 切尔西 |
| 20 | 中场 | John McGinn | 麦金 | 7 | 阿斯顿维拉 |
| 21 | 中场 | Callum McGregor | 麦克格雷戈 | 8 | 凯尔特人 |
| 22 | 中场 | Scott McTominay | 麦克托米奈 | 4 | 曼联 |
| 23 | 中场 | David Turnbull | 特恩布尔 | 18 | 凯尔特人 |
| 24 | 前锋 | Ché Adams | 切·亚当斯 | 10 | 南安普顿 |
| 25 | 前锋 | Lyndon Dykes | 戴克斯 | 9 | 女王公园巡游者 |
| 26 | 前锋 | Kevin Nisbet | 尼斯比特 | 19 | 希伯尼安 |
未来赛程安排表:
