上赛季的比利亚雷亚尔,经历了实实在在的高光时刻。球队历史性地闯入欧联杯决赛,并在决赛中点球击败曼联,夺得冠军。主帅埃梅里功不可没,其临场的指挥调度,体现了十足的功力。不过来到新赛季,埃梅里面对的却是一系列的难题。比利亚雷亚尔就将迎来欧洲超级杯,但球队在季前热身赛中的表现却并不好——7月份以来的7场热身赛,黄潜4平3负,1场未胜。

2021-22赛季比利亚雷亚尔球员调整情况分析:
黄潜上赛季拿到欧联冠军冲上欧冠,本赛季也没有太多的引援,除了买断福伊特,就是签下了布巴卡-迪亚和曼迪,迪亚来自法甲的兰斯,潜艇之前从法甲淘到过埃卡姆比这样的出色前锋,迪亚能否达到上限需要关注,毕竟放走了老将巴卡,帕科和莫雷诺挑大梁,迪亚的轮换很重要,而曼迪的加入给到后卫线竞争,阿尔比奥尔年纪不小,保-托雷斯也需要一位相对年轻的搭档,曼迪可以成为这个位置的补充。另外像昂蒂韦罗斯,查克拉和豪尔赫-昆卡等外租球员上赛季都有出色的表现,归队之后他们也是可以选择进入球队补充的对象。
预计主力阵容:
阿森霍;福伊特,曼迪,保-托雷斯,埃斯图皮尼安;卡普埃,特里格罗斯,帕雷霍;赫拉德-莫雷诺,帕科,耶雷米-皮诺。
2021-22赛季比利亚雷亚尔阵容名单:
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
| 埃梅里 | 1971/11/3 | 181 | - | 主教练 | 西班牙 | - | |
| 1 | 阿森霍 | 1989/6/28 | 189 | 85 | 守门员 | 西班牙 | 810万英镑 |
| 13 | 鲁利 | 1992/5/20 | 189 | 80 | 守门员 | 阿根廷 | 360万英镑 |
| 2 | 马里奥-加斯帕尔 | 1990/11/24 | 180 | 71 | 后卫 | 西班牙 | 450万英镑 |
| 22 | 埃萨-曼迪 | 1991/10/22 | 184 | 78 | 后卫 | 阿尔及利亚 | 720万英镑 |
| 3 | 阿尔比奥尔 | 1985/9/4 | 190 | 80 | 后卫 | 西班牙 | 225万英镑 |
| 苏菲安-查克拉 | 1993/9/2 | 188 | - | 后卫 | 摩洛哥 | 72万英镑 | |
| 18 | 阿尔贝托-莫雷诺 | 1992/7/5 | 171 | 65 | 后卫 | 西班牙 | 225万英镑 |
| 24 | 佩德拉萨 | 1996/4/9 | 184 | - | 后卫 | 西班牙 | 1800万英镑 |
| 20 | 佩尼亚 | 1991/7/18 | 170 | 65 | 后卫 | 西班牙 | 360万英镑 |
| 4 | 保罗-托雷斯 | 1997/1/16 | 191 | - | 后卫 | 西班牙 | 4500万英镑 |
| 8 | 弗伊斯 | 1998/1/12 | 187 | 79 | 后卫 | 阿根廷 | 1080万英镑 |
| 12 | 特诺里奥 | 1998/1/21 | 175 | - | 后卫 | 厄瓜多尔 | 1350万英镑 |
| 26 | 乔尔格-昆卡 | 1999/11/17 | 190 | - | 后卫 | 西班牙 | 540万英镑 |
| 6 | 卡普埃 | 1988/7/11 | 189 | 75 | 中场 | 法国 | 180万英镑 |
| 5 | 丹尼尔-帕雷霍 | 1989/4/16 | 182 | 75 | 中场 | 西班牙 | 900万英镑 |
| 19 | 科克兰 | 1991/5/13 | 177 | 73 | 中场 | 法国 | 450万英镑 |
| 14 | 特里格罗斯 | 1991/10/17 | 178 | 70 | 中场 | 西班牙 | 1080万英镑 |
| 10 | 伊沃拉 | 1988/1/16 | 190 | 76 | 中场 | 西班牙 | 270万英镑 |
| 6 | 莫拉内斯 | 1999/1/12 | 178 | - | 中场 | 西班牙 | 450万英镑 |
| 9 | 帕科 | 1993/8/30 | 175 | 74 | 前锋 | 西班牙 | 1980万英镑 |
| 23 | 莫伊-戈麦斯 | 1994/6/23 | 176 | 65 | 前锋 | 西班牙 | 720万英镑 |
| 7 | 杰拉德-莫雷诺 | 1992/4/7 | 180 | 75 | 前锋 | 西班牙 | 3600万英镑 |
| 翁蒂韦罗斯 | 1997/9/9 | 175 | - | 前锋 | 西班牙 | 450万英镑 | |
| 17 | 丹尼-拉巴 | 1995/10/29 | 184 | - | 前锋 | 西班牙 | 81万英镑 |
| 11 | 查克胡斯 | 1999/5/22 | 172 | - | 前锋 | 尼日利亚 | 1800万英镑 |
| 16 | 伯莱依-迪亚 | 1996/11/16 | 180 | - | 前锋 | 塞内加尔 | 1260万英镑 |
| 34 | 尼诺-罗德里格斯 | 2000/10/24 | 190 | - | 前锋 | 西班牙 | 270万英镑 |
| 32 | 亚历克斯-贝纳 | 2001/7/20 | 174 | - | 前锋 | 西班牙 | 225万英镑 |
| 30 | 耶雷米-皮诺 | 2002/10/20 | 172 | - | 前锋 | 西班牙 | 1350万英镑 |
查看更多:2021-22赛季西甲球队球员大名单及最新阵容汇总