
阿热:苏超凯尔特人198中卫/上赛季2球3助攻/头球能力爆表的妖人。
布伦特福德上赛季战绩总结:
上赛季战绩:24胜15平7负,位列英冠第3名
上赛季最佳射手:伊万-托尼(33球)
最佳助攻手:伊万-托尼、姆贝乌莫(10次)
明星球员:当选布伦特福德年度最佳球员的伊万-托尼上赛季共制造进球43次冠绝联盟,个人能力出色,进攻万花筒,除了个人性格极度傲娇之外,没有啥进攻漏洞。
主教练:托马斯-弗兰克

布伦特福德一直被称作是英超中游球队的温室,经常给英超球队送去良好的资源,包括上赛季的沃特金斯,但是本赛季他们留下了托尼,这赛季球队的目标当然是想要打出一番天地,他们上赛季就是英冠进攻最好的球队,而在夏窗的引援攻守两端都能够帮助队友的阿热看起来十分好用,新赛季布伦特福德可能会成为唯一保级的升班马球队。
预测排名:15-17
2021-22赛季布伦特福德阵容名单:
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
| 托马斯-法兰克 | 1973/10/9 | - | - | 主教练 | 丹麦 | - | |
| 1 | 大卫-拉亚 | 1995/9/15 | 183 | - | 守门员 | 西班牙 | 1260万英镑 |
| 1 | 阿尔瓦罗-费尔南德斯 | 1998/4/13 | 186 | - | 守门员 | 西班牙 | 360万英镑 |
| 13 | 帕特里克-冈纳森 | 2000/11/15 | 190 | - | 守门员 | 冰岛 | 36万英镑 |
| 18 | 彭图斯-简森 | 1991/2/13 | 194 | 92 | 后卫 | 瑞典 | 450万英镑 |
| 赞维亚 | 1992/3/31 | 183 | 78 | 后卫 | 几内亚 | 90万英镑 | |
| 20 | 克里斯托弗-阿耶 | 1998/4/17 | 198 | - | 后卫 | 挪威 | 630万英镑 |
| 3 | 里科-亨利 | 1997/7/8 | 170 | - | 后卫 | 英格兰 | 630万英镑 |
| 29 | 索伦森 | 1999/1/7 | 193 | - | 后卫 | 丹麦 | 360万英镑 |
| 4 | 查理-古德 | 1995/8/3 | 196 | - | 后卫 | 英格兰 | 54万英镑 |
| 5 | 皮诺克 | 1993/5/29 | 194 | - | 后卫 | 牙买加 | 630万英镑 |
| 30 | 麦斯米基辛拉斯姆森 | 1999/6/24 | 184 | - | 后卫 | 丹麦 | 135万英镑 |
| 32 | 拉西奇 | 1999/5/8 | 187 | - | 后卫 | 丹麦 | 22-5万英镑 |
| 2 | 汤普森 | 2000/7/26 | 183 | - | 后卫 | 英格兰 | 72万英镑 |
| 36 | 芬恩-史蒂文斯 | 2003/4/10 | - | - | 后卫 | 威尔士 | 36万英镑 |
| 6 | 克里斯蒂安-诺尔加德 | 1994/3/10 | 187 | 75 | 中场 | 丹麦 | 315万英镑 |
| 23 | 阿尔瓦罗-费尔南德斯 | 1985/10/11 | 186 | 72 | 中场 | 乌拉圭 | 36万英镑 |
| 14 | 萨曼-古多斯 | 1993/9/6 | 177 | - | 中场 | 伊朗 | 270万英镑 |
| 27 | 庄拿达 | 1998/5/10 | 184 | - | 中场 | 德国 | 630万英镑 |
| 14 | 约书亚-席尔瓦 | 1998/10/23 | 184 | - | 中场 | 英格兰 | 900万英镑 |
| 15 | 恩耶卡 | 1998/1/1 | 183 | - | 中场 | 尼日利亚 | 540万英镑 |
| 26 | 香顿-巴蒂斯特 | 1998/4/8 | 180 | - | 中场 | 格瑞那达 | 72万英镑 |
| 31 | 贾恩-萨博克 | 2001/2/13 | 182 | - | 中场 | 捷克 | 72万英镑 |
| 8 | 马蒂亚斯-延森 | 1996/1/1 | 180 | - | 中场 | 丹麦 | 720万英镑 |
| 28 | 比斯特鲁普 | 2001/2/25 | 175 | - | 中场 | 丹麦 | 81万英镑 |
| 亚科-奥克萨宁 | 2000/11/7 | 180 | - | 中场 | 芬兰 | 27万英镑 | |
| M-哈里斯 | 2002/9/18 | 187 | - | 中场 | 英格兰 | - | |
| 17 | 埃文托尼 | 1996/3/16 | 185 | - | 前锋 | 英格兰 | 2520万英镑 |
| 24 | 塔里奇-福苏 | 1995/11/5 | 180 | 75 | 前锋 | 加纳 | 225万英镑 |
| 11 | 维萨 | 1996/9/3 | 180 | - | 前锋 | 法国 | 900万英镑 |
| 7 | 卡诺斯 | 1997/2/2 | 177 | - | 前锋 | 西班牙 | 900万英镑 |
| 16 | 瓦伦西亚 | 1994/11/16 | 164 | - | 前锋 | 厄瓜多尔 | 36万英镑 |
| 19 | 姆布莫 | 1999/8/7 | 171 | - | 前锋 | 法国 | 1440万英镑 |
| 21 | 德维索格鲁 | 1999/12/8 | 183 | - | 前锋 | 土耳其 | 261万英镑 |
| 9 | 马库斯-福尔斯 | 1999/6/18 | 182 | - | 前锋 | 芬兰 | 405万英镑 |
查看更多:2021-22赛季英超球队球员大名单及最新阵容汇总