英格兰足球超级联赛(Premier League,简称“英超”)是英格兰足球总会属下的最高等级职业足球联赛,前身是英格兰足球甲级联赛。英超是“欧洲足球五大联赛”之一,由20支球队组成,由超级联盟负责具体运作,赛季结束后积分榜末三位降入英格兰足球冠军联赛。
2021-22赛季英超球队阵容名单一览
       英国创造了现代足球的历史,他们在1888年建立了足球联赛并延续发展。英格兰联赛100多年的悠久历史也创下了诸多纪录。而英超联赛创立于1992年2月20日,并于1992/93的赛季成为英格兰的顶级足球联赛。

2021/22赛季英超球队身价排行榜:
身价排行 球队 平均身价 球员数量 平均年龄 球队身价
1 曼彻斯特城 € 4720万 22 27.6 € 104000万
2 曼彻斯特联 € 3347万 28 27.9 € 93725万
3 切尔西 € 3390万 26 26.8 € 88150万
4 利物浦 € 3257万 27 26.9 € 87950万
5 托特纳姆热刺 € 2796万 25 25.4 € 69900万
6 莱切斯特城 € 1965万 28 26.9 € 55010万
7 阿森纳 € 2110万 26 25.2 € 54850万
8 埃弗顿 € 1757万 26 27.7 € 45675万
9 阿斯顿维拉 € 1849万 22 26.3 € 40680万
10 狼队 € 1565万 25 26 € 39130万
11 西汉姆联 € 1368万 26 28.7 € 35555万
12 利兹联 € 1242万 21 25.9 € 26080万
13 布赖顿 € 937万 27 25.5 € 25310万
14 南安普敦 € 873万 28 25.4 € 24430万
15 纽卡斯尔联 € 934万 26 27.8 € 24290万
16 水晶宫 € 921万 26 27.4 € 23945万
17 诺维奇 € 654万 29 25.1 € 18955万
18 布伦特福德 € 541万 31 24.1 € 16785万
19 伯恩利 € 605万 24 29.9 € 14530万
20 沃特福德 € 489万 29 27.5 € 14180万
查看更多:2021-22赛季英超球队球员大名单及最新阵容汇总