汉诺威属于德国甲级联赛球队,2014-2015赛季汉诺威在德甲赛场上34战取得了9胜10平15负共获得积分37,排行德甲联赛第13名。整个赛季汉诺威取得进球40个,被破门56次。接下跟小编一起了解下2014-2015赛季汉诺威的阵容名单吧!
2014-2015赛季德甲汉诺威球员大名单及最新阵容一览
2014-2015赛季德甲汉诺威阵容名单:
球衣号码 球员名称 年龄 出生年月 身高 体重 阵容位置 国籍
1号 齐勒 25(岁) 89年02月 189(cm) 84(kg) 守门员 德国(Germany)
2号 安德烈亚森 31(岁) 83年04月 189(cm) 82(kg) 后腰 丹麦(Denmark)
3号 阿尔博诺兹 23(岁) 90年11月 180(cm) 77(kg) 中场 智利(Chile)
4号 酒井宏树 24(岁) 90年04月 184(cm) 71(kg) 右后卫 日本(Japan)
5号 萨内 23(岁) 90年08月 195(cm) 85(kg) 后腰 塞内加尔(Senegal)
6号 居尔塞兰 26(岁) 87年12月 193(cm) 89(kg) 中场 土耳其(Turkey)
7号 普里布 24(岁) 89年12月 182(cm) 75(kg) 中场 德国(Germany)
8号 施米德巴赫 25(岁) 88年12月 175(cm) 69(kg) 中场 德国(Germany)
9号 佐比希 24(岁) 90年06月 186(cm) 76(kg) 中锋 波兰(Poland)
10号 斯廷德尔 25(岁) 88年08月 181(cm) 74(kg) 中场 德国(Germany)
11号 荷塞鲁 24(岁) 90年03月 192(cm) 80(kg) 前锋 西班牙(Spain)
13号 施劳德拉夫 31(岁) 83年07月 181(cm) 65(kg) 前腰 德国(Germany)
14号 米勒 32(岁) 82年04月 190(cm) 89(kg) 守门员 德国(Germany)
15号 霍夫曼 21(岁) 93年02月 188(cm) 80(kg) 后腰 德国(Germany)
17号 泽斯克 23(岁) 91年04月 191(cm) 83(kg) 中后卫 德国(Germany)
18号 斯坦克维丘斯 33(岁) 81年07月 191(cm) 84(kg) 后卫 立陶宛(Lithuania)
19号 舒尔茨 31(岁) 83年04月 186(cm) 82(kg) 后腰 德国(Germany)
20号 费利佩 27(岁) 87年05月 194(cm) 86(kg) 中后卫 巴西(Brazil)
21号 福里 19(岁) 94年09月 190(cm) 82(kg) 守门员 德国(Germany)
23号 拉德林格 21(岁) 92年11月 197(cm) 92(kg) 守门员 奥地利(Austria)
24号 潘德尔 30(岁) 83年08月 186(cm) 80(kg) 左后卫 德国(Germany)
25号 马塞洛 27(岁) 87年05月 191(cm) 80(kg) 中后卫 巴西(Brazil)
26号 卡拉曼 20(岁) 94年03月 188(cm) 74(kg) 前锋 土耳其(Turkey)
27号 兰科维奇 21(岁) 93年06月 173(cm) 不详 右后卫 德国(Germany)
28号 清武弘嗣 24(岁) 89年11月 173(cm) 64(kg) 前腰 日本(Japan)
30号 巴拉斯 21(岁) 93年01月 197(cm) 95(kg) 中后卫 德国(Germany)
32号 比滕考特 20(岁) 93年12月 172(cm) 61(kg) 前锋 德国(Germany)
33号 舒尔泽 19(岁) 95年02月 187(cm) 78(kg) 后腰 德国(Germany)
34号 迪尔森 18(岁) 96年01月 不详 不详 前锋 德国(Germany)
36号 恩斯特 19(岁) 95年03月 178(cm) 不详 前腰 德国(Germany)
37号 泰希格拉伯 18(岁) 96年02月 174(cm) 不详 左后卫 德国(Germany)
38号 苏莱曼尼 18(岁) 96年02月 181(cm) 不详 前锋 德国(Germany)
39号 阿尔默 30(岁) 84年03月 194(cm) 87(kg) 守门员 奥地利(Austria)
40号 科尼斯曼 17(岁) 97年04月 185(cm) 不详 守门员 德国(Germany)