
主教练(2021):索斯盖特
前锋:9哈里·凯恩、10斯特林、11拉什福德、18卡尔沃特·勒温
中场:4德克兰·莱斯、7格拉利什、8亨德森、14菲利普斯、17杰登·桑乔、19梅森·芒特、20菲尔·福登、25巴卡约·萨卡、26朱迪·贝林厄姆
后卫:2凯尔·沃克、3卢克·肖、5斯通斯、6马奎尔、12特里皮尔、15泰隆·明斯、16康诺·科迪、21奇尔维尔、22本·怀特、24里斯·詹姆斯
守门员:1皮克福德、13拉姆斯戴尔、23约翰斯通
英格兰国家队荣誉:
英格兰FIFA排名:积分1686 排名第4
| 世界杯成绩 | ||||||
| 年代 | 最终成绩 | 名次 | 胜 | 平 | 负 | 得失球比 |
| 1950 | 小组赛 | 第8名 | 1 | 0 | 2 | 2-2 |
| 1954 | 八强 | 第6名 | 1 | 1 | 1 | 8-8 |
| 1958 | 小组赛 | 第11名 | 0 | 3 | 1 | 4-5 |
| 1962 | 八强 | 第8名 | 1 | 1 | 2 | 5-6 |
| 1966 | 冠军 | 榜首 | 5 | 1 | 0 | 11-3 |
| 1970 | 八强 | 第8名 | 2 | 0 | 2 | 4-4 |
| 1974 | 外围赛 | 未晋级 | - | - | - | - |
| 1978 | 外围赛 | 半决赛 | - | - | - | - |
| 1982 | 复赛 | 第6名 | 3 | 2 | 0 | 6-1 |
| 1986 | 八强 | 第8名 | 2 | 1 | 2 | 7-3 |
| 1990 | 殿军 | 第4名 | 3 | 3 | 1 | 8-6 |
| 1994 | 外围赛 | 未晋级 | - | - | - | - |
| 1998 | 十六强 | 第9名 | 2 | 1 | 1 | 7-4 |
| 2002 | 八强 | 第6名 | 2 | 2 | 1 | 6-3 |
| 2006 | 八强 | 第7名 | 3 | 2 | 0 | 6-2 |
| 2010 | 十六强 | 第13名 | 1 | 2 | 1 | 3-5 |
| 2014 | 小组赛 | 第26名 | 0 | 1 | 2 | 2-4 |
| 2018 | 四强 | 第4名 | 3 | - | - | 2-0 |
| 总计 | - | - | 26 | 19 | 16 | 79-55 |
| 欧锦赛成绩 | ||||||
| 年代 | 成绩 | 名次 | 胜 | 平 | 负 | 得失球比 |
| 1960 | 未参赛 | - | - | - | - | - |
| 1968 | 季军 | 第3名 | 3 | 0 | 1 | 5-2 |
| 1972 | 八强 | 第7名 | 0 | 1 | 1 | 1-3 |
| 1976 | 外围赛 | - | - | - | - | - |
| 1980 | 小组赛 | 第6名 | 1 | 1 | 1 | 3-3 |
| 1984 | 外围赛 | - | - | - | - | - |
| 1988 | 小组赛 | 第8名 | 0 | 0 | 3 | 2-7 |
| 1992 | 小组赛 | 第7名 | 0 | 2 | 1 | 2-3 |
| 1996 | 半决赛 | 第3名 | 2 | 3 | 0 | 8-3 |
| 2000 | 小组赛 | 第11名 | 1 | 0 | 2 | 5-6 |
| 2004 | 八强 | 第5名 | 2 | 1 | 1 | 10-6 |
| 2008 | 外围赛 | - | - | - | - | - |
| 2012 | 八强 | 第5名 | 1 | 2 | 1 | 3-5 |
| 2016 | 十六强 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 亚军 | - | 5 | 2 | 0 | 11-2 |
以上便是介绍的所有内容,喜欢足球的小伙伴可以持续关注好球直播吧(www.haoqiuzhibo.com)。