
主教练(2021):路易斯-恩里克
前锋:7莫拉塔、9杰拉德-莫雷诺、21奥亚萨瓦尔、26佩德里
中场:5布斯克茨、6马科斯-略伦特、8乔治-科克、10蒂亚戈、11费尔兰-托雷斯、16罗德里-赫尔南德斯、17法维安-鲁伊斯、19丹尼尔-奥尔默、20阿达马-特劳雷、22萨拉维亚
后卫:2阿斯皮利奎塔、3迭戈-略伦特、4保罗-托雷斯、12埃里克-加西亚、14加亚、18阿尔巴、24拉波尔特
守门员:1德赫亚、13罗伯特-桑切斯、23乌奈-西蒙
西班牙国家队荣誉:
西班牙FIFA排名:积分1648 排名第6
| 世界杯 | ||||||||
| 年份 | 结果 | 排名 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
| 1934 | 八强 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 1938 | 退出 | |||||||
| 1950 | 殿军 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 |
| 1954 | 预选赛 | |||||||
| 1958 | 预选赛 | |||||||
| 1962 | 小组赛 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1966 | 小组赛 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 1970 | 预选赛 | |||||||
| 1974 | 预选赛 | |||||||
| 1978 | 小组赛 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1982 | 第二阶段 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 1986 | 八强 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 |
| 1990 | 十六强 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 1994 | 八强 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 |
| 1998 | 小组赛 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| 2002 | 八强 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 |
| 2006 | 十六强 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 |
| 2010 | 冠军 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| 2014 | 小组赛 | 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 2018 | 十六强 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 |
| 欧锦赛 | ||||||||
| 时间 | 结果 | 排名 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
| 1960 | 预选赛 | |||||||
| 1964 | 冠军 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 1968 | 预选赛 | |||||||
| 1972 | 预选赛 | |||||||
| 1976 | 预选赛 | |||||||
| 1980 | 小组赛 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 1984 | 亚军 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 1988 | 小组赛 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 1992 | 预选赛 | |||||||
| 1996 | 八强 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 2000 | 八强 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 |
| 2004 | 小组赛 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2008 | 冠军 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 |
| 2012 | 冠军 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 1 |
| 2016 | 十六强 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 2020 | 四强 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 11 |
| 国家队历史荣誉 | |
| 荣誉 | 年份 |
| 世界杯冠军 | 2010年 |
| 欧锦赛冠军 | 1964年、2008年、2012年 |
| 奥运会男子足球金牌 | 1992年(西班牙国奥) |