毕尔巴鄂属于西班牙甲级联赛球队之一,毕尔巴鄂在西甲赛场上38战取得了13胜14平11负共获得积分53,排行西甲联赛第8名。整个赛季毕尔巴鄂取得进球41个,被破门45次。接下跟小编一起了解下2018-19赛季毕尔巴鄂的阵容名单吧!
2018-19赛季西甲毕尔巴鄂大名单,毕尔巴鄂最新阵容一览
2018-19赛季毕尔巴鄂球队射手榜:
排名 球员 位置 出场 进球 助攻
1 I·威廉姆斯 中锋 38 13 4
2 R·加西亚 攻击型前卫 33 9 3
3 穆尼亚因 左边锋 34 7 5
4 贝尔奇切 左后卫 35 2 2
5 诺拉斯科亚因 中后卫 8 2 0

2018-19赛季西甲毕尔巴鄂阵容名单:
球衣号码 球员 位置 出生日期  身价(万欧) 
13 埃雷林 守门员 1988/1/25 €300 
1 雷米罗 守门员 1995/3/24 €150 
25 U·西蒙 守门员 1997/6/11 €50 
- Hodei Oleaga 守门员 1996/12/29 €5 
4 I·马丁内斯 中后卫 1991/5/17 €3200 
3 努涅斯 中后卫 1997/1/30 €1500 
5 Y·阿尔瓦雷斯 中后卫 1995/1/24 €1500 
31 诺拉斯科亚因 中后卫 1998/10/25 €30 
- Dani Vivian 中后卫 1999/7/5 €5 
12 贝尔奇切 左后卫 1990/2/10 €1700 
24 巴伦西亚加 左后卫 1988/2/29 €400 
- 加内亚 左后卫 1992/5/24 €180 
15 莱库埃 右后卫 1993/5/4 €750 
18 德马科斯 右后卫 1989/4/14 €600 
21 A·卡帕 右后卫 1992/2/8 €300 
6 圣何塞 防守型前卫 1989/5/30 €900 
8 伊图拉斯佩 防守型前卫 1989/3/8 €500 
7 埃切贝里亚 中前卫 1987/2/19 €400 
16 D·加西亚 中前卫 1990/5/24 €400 
17 里科 中前卫 1984/11/4 €150 
22 R·加西亚 攻击型前卫 1986/7/11 €900 
23 U·洛佩斯 攻击型前卫 1995/10/30 €200 
10 穆尼亚因 左边锋 1992/12/19 €1000 
11 I·科尔多瓦 左边锋 1997/3/13 €500 
- Iñigo Vicente 左边锋 1998/1/6 €40 
14 苏塞塔 右边锋 1987/12/14 €900 
9 I·威廉姆斯 中锋 1994/6/15 €3000 
2 科德罗 中锋 1993/8/19 €200 
20 阿杜里斯 中锋 1981/2/11 €100 
- 古鲁泽塔 中锋 1996/9/12 €80 

以上便是介绍的所有内容,喜欢足球的小伙伴可以持续关注好球直播吧。