方硕截止今年为止,已经是他职业生涯的第13年,在这13年职业生涯里,他也是打了很多比赛,那么他的职业生涯数据怎么样。下面就跟随小编的脚步一起来看看吧。

方硕职业生涯数据_方硕最新个人生涯得分统计

方硕职业生涯数据

赛季 球队 出场 时间 得分 投篮 三分球 罚球 篮板 助攻 抢断
2011-12 北京 26 10.3 2.8 38.0 21.4 50.0 1.1 0.6 0.5
2012-13 北京 13 3.1 0.8 30.8 -- 100.0 0.8 0.5 0.1
2014-15 北京 35 11.4 4.6 45.4 36.7 77.8 1.4 1.6 0.5
2015-16 北京 38 18.1 6.2 49.2 42.5 87.5 1.7 2.3 0.7
2016-17 北京 38 20.2 9.7 48.1 46.4 79.1 2.1 2.5 0.9
2017-18 北京 33 35.4 14.9 42.0 37.2 83.5 3.1 4.8 1.3
2018-19 北京 33 25.2 10.2 39.0 36.9 88.4 2.3 4.0 0.8
2019-20 北京 47 31.4 11.7 42.6 36.0 78.6 3.2 4.8 1.2

个人技术统计记录:

场数 得分 篮板 前场篮板 后场篮板 三分 扣篮 助攻 抢断
85 232 81 18 63 21 2 73 31