门兴属于德国甲级联赛球队之一,门兴在德甲赛场上34战取得了16胜7平11负共获得积分55,排行德甲联赛第5名。整个赛季门兴取得进球55个,被破门42次。接下跟小编一起了解下2018-19赛季门兴的阵容名单吧!
2018-19赛季德甲门兴大名单,门兴最新阵容一览
2018-19赛季门兴球队射手榜:
排名 球员 位置 出场 进球 助攻
1 佩雷阿 中锋 34 12 4
2 T·阿扎尔 左边锋 33 10 11
3 霍夫曼 中前卫 27 5 5
4 扎卡里亚 防守型前卫 31 4 1
5 诺伊豪斯 中前卫 32 3 9

2018-19赛季德甲门兴阵容名单:
球衣号码 球员 位置 出生日期  身价(万欧) 
1 索莫尔 守门员 1988/12/17 €800 
21 西佩尔 守门员 1988/3/22 €75 
35 M·尼古拉斯 守门员 1997/10/21 €15 
28 金特尔 中后卫 1994/1/19 €2500 
30 埃尔维蒂 中后卫 1996/9/30 €1700 
24 扬奇克 中后卫 1990/4/7 €350 
29 杜库雷 中后卫 1998/5/21 €50 
42 F·迈尔 中后卫 1998/3/4 €7.6 
17 文特 左后卫 1985/10/24 €250 
40 A·波尔森 左后卫 1999/10/13 €35 
3 朗 右后卫 1991/2/8 €576 
15 L·拜尔 右后卫 2000/5/19  
8 扎卡里亚 防守型前卫 1996/11/20 €2000 
6 C·克拉默 防守型前卫 1991/2/19 €1200 
5 施特罗布尔 防守型前卫 1990/5/12 €200 
27 屈桑斯 中前卫 1999/8/16 €750 
23 霍夫曼 中前卫 1992/7/14 €300 
32 诺伊豪斯 中前卫 1997/3/16 €300 
- 贝内斯 中前卫 1997/9/9 €150 
26 米泽尔 攻击型前卫 1999/7/25 €20 
10 T·阿扎尔 左边锋 1993/3/29 €2200 
19 F·约翰逊 左边锋 1987/12/11 €450 
37 本内茨 左边锋 1999/3/9  
7 赫尔曼 右边锋 1991/2/12 €450 
16 I·特劳雷 右边锋 1988/4/21 €350 
13 施廷德尔 影子前锋 1988/8/26 €1800 
11 拉斐尔 影子前锋 1985/3/28 €400 
14 佩雷阿 中锋 1993/3/10 €1800 
18 德尔米奇 中锋 1992/8/8 €350 
20 比利亚尔瓦 中锋 1998/9/17 €75 

以上便是介绍的所有内容,喜欢足球的小伙伴可以持续关注好球直播吧。