时间:2021-10-01 11:16 浏览:1102

| 球衣号码 | 球员 | 出生年月 | 年龄 | 身高 | 体重 | 阵容位置 | 国籍 |
| 1 | 德罗布尼 | 79年10月 | 33(岁) | 193(cm)/6.33(ft) | 91(kg)/2.62(lb) | 门将 | 捷克(Czech) |
| 2 | 迪克迈尔 | 89年10月 | 23(岁) | 189(cm)/6.2(ft) | 75(kg)/165.35(lb) | 前卫 | 德国(Germany) |
| 3 | 曼西恩尼 | 88年01月 | 25(岁) | 185(cm)/6.07(ft) | 75(kg)/165.35(lb) | 中后卫 | 英格兰(England) |
| 4 | 韦斯特曼 | 83年08月 | 30(岁) | 191(cm)/6.27(ft) | 81(kg)/178.57(lb) | 中后卫 | 德国(Germany) |
| 5 | 朱鲁 | 87年01月 | 26(岁) | 192(cm)/6.3(ft) | 89(kg)/196.21(lb) | 中后卫 | 瑞士(Switzerland) |
| 6 | 鲍伊 | 93年06月 | 20(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 中前卫 | 荷兰(Netherlands) | |
| 7 | 扬森 | 85年11月 | 27(岁) | 191(cm)/6.27(ft) | 85(kg)/187.39(lb) | 左后卫 | 德国(Germany) |
| 8 | 林孔 | 88年01月 | 25(岁) | 176(cm)/5.77(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 前卫 | 委内瑞拉(Venezuela) |
| 9 | 卡尔汉奥卢 | 94年02月 | 19(岁) | 179(cm)/5.87(ft) | 1(kg)/2.2(lb) | 前腰 | 土耳其(Turkey) |
| 11 | 伊利切维奇 | 86年11月 | 26(岁) | 175(cm)/5.74(ft) | 64(kg)/141.1(lb) | 前腰 | 克罗地亚(Croatia) |
| 14 | 巴德利 | 89年02月 | 24(岁) | 185(cm)/6.07(ft) | 80(kg)/176.37(lb) | 前腰 | 克罗地亚(Croatia) |
| 15 | 阿德勒 | 85年01月 | 28(岁) | 182(cm)/5.97(ft) | 84(kg)/185.19(lb) | 门将 | 德国(Germany) |
| 16 | 索别赫 | 91年01月 | 22(岁) | 197(cm)/6.46(ft) | 87(kg)/191.8(lb) | 中后卫 | 德国(Germany) |
| 17 | 林志坚 | 91年06月 | 22(岁) | 176(cm)/5.77(ft) | 68(kg)/149.91(lb) | 右后卫 | 德国(Germany) |
| 18 | 阿尔斯兰 | 90年08月 | 23(岁) | 180(cm)/5.91(ft) | 78(kg)/171.96(lb) | 前腰 | 土耳其(Turkey) |
| 19 | 吉拉切克 | 86年03月 | 27(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 78(kg)/171.96(lb) | 左前卫 | 捷克(Czech) |
| 20 | 拉索加 | 91年12月 | 21(岁) | 190(cm)/6.23(ft) | 89(kg)/196.21(lb) | 前锋 | 德国(Germany) |
| 21 | 贝斯特 | 90年09月 | 22(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 前锋 | 德国(Germany) |
| 23 | 范德法特 | 83年02月 | 30(岁) | 176(cm)/5.77(ft) | 75(kg)/165.35(lb) | 前腰 | 荷兰(Netherlands) |
| 24 | 拉伊科维奇 | 89年02月 | 24(岁) | 190(cm)/6.23(ft) | 82(kg)/180.78(lb) | 中后卫 | 塞尔维亚(Serbia) |
| 25 | 约翰 | 92年05月 | 21(岁) | 178(cm)/5.84(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 前锋 | 荷兰(Netherlands) |
| 27 | 德米尔拜 | 93年07月 | 20(岁) | 186(cm)/6.1(ft) | 1(kg)/2.2(lb) | 中前卫 | 德国(Germany) |
| 28 | 塔赫 | 96年02月 | 17(岁) | 193(cm)/6.33(ft) | 91(kg)/2.62(lb) | 中后卫 | 德国(Germany) |
| 29 | 斯特里泽尔 | 94年01月 | 19(岁) | 197(cm)/6.46(ft) | 94(kg)/207.23(lb) | 门将 | 德国(Germany) |
| 30 | 诺伊豪斯 | 78年04月 | 35(岁) | 195(cm)/6.4(ft) | 92(kg)/202.83(lb) | 门将 | 德国(Germany) |
| 31 | 佐亚 | 91年09月 | 21(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 前锋 | 喀麦隆(Cameroon) |
| 32 | 施泰因曼 | 95年01月 | 18(岁) | 189(cm)/6.2(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 中前卫 | 德国(Germany) |
| 34 | 纳菲乌 | 94年04月 | 19(岁) | 176(cm)/5.77(ft) | 72(kg)/158.73(lb) | 前锋 | 马其顿(Macedonia) |
| 37 | 特舍 | 87年05月 | 26(岁) | 183(cm)/6(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 中前卫 | 德国(Germany) |
NBA录像回顾战况:独行侠144-119马刺 东契奇39+12+10 文班缺阵
NBA在线直播_12月08日_NBA季中锦标赛半决赛_鹈鹕vs湖人_前瞻分析