时间:2021-11-10 16:02 浏览:1209

| 排名 | 球员 | 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 |
| 1 | Sasa Kalajdzic | 中锋 | 30 | 14 | 5 |
| 2 | 瓦曼吉图卡 | 右前卫 | 25 | 11 | 5 |
| 3 | N·冈萨雷斯 | 左边锋 | 15 | 6 | 2 |
| 4 | 迪达维 | 攻击型前卫 | 20 | 4 | 4 |
| 5 | 卡斯特罗 | 中前卫 | 24 | 4 | 2 |
| 球衣号码 | 球员 | 位置 | 出生日期 | 身价(万欧) |
| 1 | 科贝尔 | 守门员 | 1997/12/6 | €800 |
| 33 | 布雷德洛 | 守门员 | 1995/3/2 | €40 |
| 13 | 格拉尔 | 守门员 | 1988/9/22 | €25 |
| 2 | 安东 | 中后卫 | 1996/7/20 | €700 |
| 4 | 肯普夫 | 中后卫 | 1995/1/28 | €600 |
| 5 | 马夫罗帕诺斯 | 中后卫 | 1997/12/11 | €600 |
| 16 | Atakan Karazor | 中后卫 | 1996/10/13 | €200 |
| 35 | 卡明斯基 | 中后卫 | 1992/1/15 | €120 |
| 28 | 巴德施图贝尔 | 中后卫 | 1989/3/13 | €60 |
| 17 | Maxime Awoudja | 中后卫 | 1998/2/2 | €50 |
| 26 | 艾多尼斯 | 中后卫 | 2001/5/22 | €30 |
| 24 | B·索萨 | 左后卫 | 1998/1/21 | €1200 |
| 39 | 埃尔顿 | 左后卫 | 1995/3/16 | €90 |
| 15 | 施滕泽尔 | 右后卫 | 1996/3/20 | €250 |
| 23 | O·曼加拉 | 防守型前卫 | 1998/3/18 | €2200 |
| 3 | 远藤航 | 防守型前卫 | 1993/2/9 | €800 |
| 6 | Clinton Mola | 防守型前卫 | 2001/3/15 | €120 |
| 32 | Naouirou Ahamada | 防守型前卫 | 2002/3/29 | €80 |
| 36 | Luca Mack | 防守型前卫 | 2000/5/25 | €15 |
| 8 | 卡斯特罗 | 中前卫 | 1987/6/11 | €140 |
| 11 | 托米 | 左前卫 | 1994/8/20 | €450 |
| 14 | 瓦曼吉图卡 | 右前卫 | 1999/10/6 | €2500 |
| 30 | Roberto Massimo | 右前卫 | 2000/10/12 | €180 |
| 31 | Mateo Klimowicz | 攻击型前卫 | 2000/7/6 | €500 |
| 20 | Philipp Förster | 攻击型前卫 | 1995/2/4 | €200 |
| 10 | 迪达维 | 攻击型前卫 | 1990/2/21 | €180 |
| 21 | F·克莱门特 | 攻击型前卫 | 1992/9/9 | €150 |
| 25 | Lilian Egloff | 攻击型前卫 | 2002/8/20 | €100 |
| 22 | N·冈萨雷斯 | 左边锋 | 1998/4/6 | €2500 |
| 7 | Tanguy Coulibaly | 左边锋 | 2001/2/18 | €500 |
| 19 | Darko Churlinov | 左边锋 | 2000/7/11 | €70 |
| 29 | Momo Cissé | 右边锋 | 2002/10/17 | €50 |
| 9 | Sasa Kalajdzic | 中锋 | 1997/7/7 | €1700 |
| 18 | Hamadi Al Ghaddioui | 中锋 | 1990/9/22 | €50 |
| 44 | Mohamed Sankoh | 中锋 | 2003/10/16 | €50 |
NBA录像回顾战况:独行侠144-119马刺 东契奇39+12+10 文班缺阵
NBA在线直播_12月08日_NBA季中锦标赛半决赛_鹈鹕vs湖人_前瞻分析