时间:2021-10-12 16:45 浏览:1169

| 美洲国家杯历史战绩 | |||||||||
| 年代 | 1916年 | 1917年 | 1919年 | 1920年 | 1921年 | 1922年 | 1923年 | 1924年 | 1925年 |
| 结果 | 冠军 | 冠军 | 亚军 | 冠军 | 季军 | 季军 | 冠军 | 冠军 | 没参加 |
| 年代 | 1926年 | 1927年 | 1929年 | 1935年 | 1937年 | 1939年 | 1941年 | 1942年 | 1945年 |
| 结果 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 冠军 | 季军 | 亚军 | 亚军 | 冠军 | 殿军 |
| 年代 | 1946年 | 1947年 | 1949年 | 1953年 | 1955年 | 1956年 | 1957年 | 1959年 | 1959年 |
| 结果 | 殿军 | 季军 | 第六名 | 季军 | 殿军 | 冠军 | 季军 | 第六名 | 冠军 |
| 年代 | 1963年 | 1967年 | 1975年 | 1979年 | 1983年 | 1987年 | 1989年 | 1991年 | 1993年 |
| 结果 | 未参加 | 冠军 | 殿军 | 第一轮 | 冠军 | 冠军 | 亚军 | 第一轮 | 八强 |
| 年代 | 1995年 | 1997年 | 1999年 | 2001年 | 2004年 | 2007年 | 2011年 | 2015年 | 2016年 |
| 结果 | 冠军 | 第一轮 | 亚军 | 殿军 | 季军 | 殿军 | 冠军 | 八强 | 第一轮 |
| 注:至2011年美洲杯过后,乌拉圭队15次夺冠超阿根廷队夺冠的14次,成为美洲杯历史上夺冠次数最多的国家。 | |||||||||
| 联合会杯历史 | |||||||
| 年代 | 结果 | 排位 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 |
| 1992年 | 未晋级 | ||||||
| 1995年 | 未晋级 | ||||||
| 1997年 | 殿军 | 4 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 |
| 1999年 | 未晋级 | ||||||
| 2001年 | 未晋级 | ||||||
| 2003年 | 未晋级 | ||||||
| 2005年 | 未晋级 | ||||||
| 2009年 | 未晋级 | ||||||
| 2013年 | 殿军 | 4 | 2 | 1 | 2 | 14 | 7 |
| 2017年 | 未晋级 | ||||||
| 世界杯历史 | |||||||
| 时间 | 结果 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 排位 |
| 1930年 | 冠军 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 |
| 1934年 | 没加入 | ||||||
| 1938年 | 没加入 | ||||||
| 1950年 | 冠军 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | 1 |
| 1954年 | 殿军 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 4 |
| 1958年 | 未晋级 | ||||||
| 1962年 | 小组赛 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 |
| 1966年 | 八强 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| 1970年 | 殿军 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 1974年 | 小组赛 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 13 |
| 1978年 | 未晋级 | ||||||
| 1982年 | 未晋级 | ||||||
| 1986年 | 十六强 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 16 |
| 1990年 | 十六强 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 16 |
| 1994年 | 未晋级 | ||||||
| 1998年 | 未晋级 | ||||||
| 2002年 | 小组赛 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 26 |
| 2006年 | 未晋级 | ||||||
| 2010年 | 殿军 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 4 |
| 2014年 | 十六强 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 2018年 | 八强 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 5 |
NBA录像回顾战况:独行侠144-119马刺 东契奇39+12+10 文班缺阵
NBA在线直播_12月08日_NBA季中锦标赛半决赛_鹈鹕vs湖人_前瞻分析